SPS 2023
Alle Aussteller von A-Z
In der Übersicht finden Sie die Aussteller, die Sie während der SPS in Nürnberg besuchen können und sortiert nach Hallen, deren Standfläche innerhalb des Messegeländes.
Halle 1
| ABI b.v. | Halle 1, 434 |
| ABP Antriebstechnik | Halle 1, 259 |
| ADI TRINAMIC Motion Control | Halle 1, 268 |
| Allied Motion Technologies Inc. | Halle 1, 241 |
| Alltorq Ltd | Halle 1, 118 |
| ASPINA | Halle 1, 659 |
| Baumüller Nürnberg | Halle 1, 560 |
| Bernio Elettromeccanica Snc | Halle 1, 649 |
| Bühler Motor | Halle 1, 510 |
| Carpanelli Motori Elettrici | Halle 1, 625 |
| Cavli Inc. | Halle 1, 268 |
| Changchun Rongde Optics | Halle 1, 641 |
| Changzhou Baolong Automation Technology | Halle 1, 228, 641 |
| Changzhou Boyuan Motor . | Halle 1, 633 |
| Changzhou Hetai Motor & Electric Appliance . | Halle 1, 534 |
| DELTA LINE SA | Halle 1, 220 |
| DELTA MOTION | Halle 1, 547 |
| DI-MA di Pellegrino Diego | Halle 1, 120 |
| Dongguan Jiarun Yaoguang Industry | Halle 1, 122 |
| Dongguan Silent Industry | Halle 1, 122 |
| ebm-papst Mulfingen | Halle 1, 324 |
| ebm-papst St. Georgen | Halle 1, 324 |
| Eisele Antriebstechnik | Halle 1, 401 |
| Elektrosil | Halle 1, 510 |
| EMF MOTOR SANAYI Ve TICARET | Halle 1, 537 |
| Emod Motoren | Halle 1, 210 |
| Ever Elettronica | Halle 1, 470 |
| EW HOF Antriebe und Systeme | Halle 1, 524 |
| Ez-Wheel SAS | Halle 1, 129 |
| FASTECH . | Halle 1, 636 |
| FELM | Halle 1, 116 |
| Femsan Elektrik Motorlari San. ve Tic. | Halle 1, 655 |
| Framo Morat | Halle 1, 350 |
| FUJIAN Changting Golden Dragon Rare-Earth . | Halle 1, 650 |
| Fullmo | Halle 1, 501 |
| G & A TRANSMISSION LIMITED | Halle 1, 112 |
| Genesis Motion Solutions | Halle 1, 601 |
| GEORGII KOBOLD | Halle 1, 536 |
| Gerdt Seefrid | Halle 1, 320 |
| Greensky Power Company Limited | Halle 1, 100 |
| Guangdong SigGear Drive Intelligent Technology . | Halle 1, 648 |
| Haas Präzisionstechnik | Halle 1, 371 |
| Hans Mayer Elektrotechnik | Halle 1, 222 |
| Haosheng Motor | Halle 1, 624 |
| Heidrive | Halle 1, 340 |
| HIWIN | Halle 1, 310 |
| Igarashi Motoren | Halle 1, 335 |
| IMS Gear SE | Halle 1, 318 |
| Indel AG | Halle 1, 348 |
| Interroll Fördertechnik | Halle 1, 658 |
| JBW | Halle 1, 218 |
| JIANGSU DINGS' INTELLIGENT CONTROL TECHNOLOGY | Halle 1, 258 |
| Jiangsu Naiante Special Wire & Cable . | Halle 1, 571 |
| Kählig Antriebstechnik | Halle 1, 249 |
| KBK Antriebstechnik | Halle 1, 522 |
| Kormas Electric Motor | Halle 1, 260 |
| Kraken Innovations | Halle 1, 418 |
| LANG | Halle 1, 570 |
| Langguth + Co. | Halle 1, 358 |
| Leadshine Technology | Halle 1, 634 |
| LinMot | Halle 1, 200 |
| maxon international | Halle 1, 224 |
| MEV Elektronik Service | Halle 1, 268 |
| miControl | Halle 1, 238, 339 |
| MinebeaMitsumi Technology Center Europe | Halle 1, 620 |
| MoTek | Halle 1, 528 |
| Motion Drivetronics Pvt. | Halle 1, 110 |
| Motor Power Company | Halle 1, 351 |
| MOTRAXX ELEKTROGERAETE | Halle 1, 335 |
| Nanotec Electronic | Halle 1, 418 |
| Nichibo Motor . | Halle 1, 230 |
| NINGBO DERRY E&M TECH . | Halle 1, 122, 520 |
| Ningbo Jinrixing Magnet Import&Export Co | Halle 1, 248 |
| Ningbo Songke Magnetic Material | Halle 1, 520 |
| Ningbo Twirl Motor | Halle 1, 230, 520 |
| Ningbo Zhaobao Magnet . | Halle 1, 549 |
| Ningbo Zhongda Leader Intelligent Transmission . (ZD Motor) | Halle 1, 539 |
| NMB-Minebea | Halle 1, 620 |
| Norgren | Halle 1, 610 |
| Novomotec | Halle 1, 130 |
| Only Motion | Halle 1, 624 |
| Oriental Motor (Europa) | Halle 1, 424 |
| Ott | Halle 1, 201 |
| PMW Dynamics | Halle 1, 607 |
| ProLeiT | Halle 1, 540 |
| Qingdao One Magnet Electronic | Halle 1, 525 |
| Robert Bosch | Halle 1, 430 |
| Rotor B.V. | Halle 1, 518 |
| RUHRGETRIEBE | Halle 1, 436 |
| SANYO DENKI GERMANY | Halle 1, 438 |
| SBS-FEINTECHNIK BURGER GROUP | Halle 1, 311 |
| Schneider Electric | Halle 1,
540 Halle 6, 230 |
| Sesame Motor Corp. | Halle 1, 538 |
| SGST(HK)Limited | Halle 1, 248 |
| Sha Yang Ye Industrial . | Halle 1, 630 |
| Shanghai Flexem Technology | Halle 1, 648 |
| Shenzhen Dake Motor | Halle 1, 122, 549 |
| Shenzhen Dingtuoda Electromechanics . | Halle 1, 114 |
| Shenzhen INVT Electric . | Halle 1, 640 |
| Shenzhen Just Motion Control Electromechanics . | Halle 1, 240 |
| Shenzhen Kinmore Motor . | Halle 1, 650 |
| ShenZhen Vishan Technology | Halle 1, 525 |
| Shenzhen Weizhen Motor Development . | Halle 1, 228 |
| Siboni | Halle 1, 250 |
| SparkLan Communications Inc. | Halle 1, 268 |
| SPAT - Spezialantriebstechnik | Halle 1, 635 |
| SPG . | Halle 1, 322 |
| STXI Motion | Halle 1, 420 |
| Taibang Motor Industry Group . | Halle 1, 650 |
| Techtop Adda Motor | Halle 1, 530 |
| TEM Electric Motors | Halle 1, 528 |
| TG Drives, s.r.o. | Halle 1, 435 |
| Trio Motion Technology Limited | Halle 1, 360 |
| UCAM Pvt. | Halle 1, 124 |
| US Digital | Halle 1, 628 |
| VISPA | Halle 1, 470 |
| WISTRO Elektro-Mechanik | Halle 1, 338 |
| Wolong EMEA (Germany) | Halle 1, 550 |
| Wuxi JunHong Automation Technology . | Halle 1, 126 |
| YUMA PRECISION TECHNOLOGY (JIANGSU) | Halle 1, 641 |
| ZES ZIMMER Electronic Systems | Halle 1, 271 |
| ZHEJIANG DONGZHENG MOTOR . | Halle 1, 645 |
| Zhejiang Hechuan Information Engineering . | Halle 1, 638 |
| ZW Drive | Halle 1, 266 |

Tickets, Preise und Eckdaten zur Messe
Vom 14.–16.11.2023 öffnet die Fachmesse für smarte und digitale Automatisierung, die SPS – Smart Production Solutions endlich wieder ihre Tore. In 16 Hallen werden über 1.200 Aussteller ihre aktuellen Produkte und Lösungen präsentieren. Informationen zum Ticketing.
Halle 2
| AGRO AG | Halle 2, 240 |
| Anamet Europe B.V. | Halle 2, 126 |
| AS CONNECTIONS & SYSTEMS | Halle 2, 201 |
| Bayerische Kabelwerke AG | Halle 2, 410 |
| BizLink Special Cables Germany | Halle 2,
431 |
| böhm Kabeltechnik | Halle 2, 129 |
| Braunkabel | Halle 2, 140 |
| Coroplast Fritz Müller | Halle 2, 531 |
| DETAS | Halle 2, 520 |
| Elettrotek Kabel | Halle 2, 510 |
| Elsim Commerce | Halle 2, 440 |
| EURO2000 | Halle 2, 539 |
| Euroconnection | Halle 2, 201 |
| FIBERTEC Faseroptik | Halle 2, 519 |
| FRÄNKISCHE Industrial Pipes | Halle 2, 246 |
| Gebauer & Griller Kabelwerke | Halle 2, 400 |
| HELUKABEL | Halle 2, 230,
231 |
| Hesheng Hardware | Halle 2, 529 |
| HEW-KABEL / Habia Cable | Halle 2, 228 |
| HTC HIGH TECHNOLOGY CABLES & CONNECTORS | Halle 2, 418 |
| HUGRO-Armaturen | Halle 2, 420 |
| Icotronix | Halle 2, 418 |
| ICS Industrial Cables Slovakia | Halle 2, 421 |
| Intercable Tools | Halle 2, 210 |
| Kabeltec | Halle 2, 500 |
| KAISER | Halle 2, 240 |
| Kangbo Cable Manufacturing (Shanghai) | Halle 2, 525 |
| KLASING Kabel | Halle 2, 410 |
| Mekas Kablo San. Ve Tic | Halle 2, 110 |
| MotionCables | Halle 2, 111 |
| MUCKENHAUPT & NUSSELT | Halle 2, 300 |
| Nexans Intercablo | Halle 2, 411 |
| Next Kabeltechnik | Halle 2, 511 |
| Novitronic | Halle 2, 338 |
| Paul Druseidt Elektrotechnische Spezialfabrik | Halle 2, 441 |
| PFLITSCH | Halle 2, 439 |
| REIKU | Halle 2, 200 |
| SAB BRÖCKSKES | Halle 2, 330 |
| SAMI | Halle 2, 242 |
| SANGEL Systemtechnik | Halle 2, 231 |
| SPINNER | Halle 2, 535 |
| TECNIKABEL | Halle 2, 418 |
| TECO | Halle 2, 528 |
| TKD KABEL | Halle 2, 438 |
| U. I. Lapp | Halle 2, 310 |
| UNIKA | Halle 2, 329 |
| Venturetec Rotating Systems | Halle 2, 340 |
| Vogtländisches Kabelwerk | Halle 2, 410 |
| Wanshih Electronic | Halle 2, 526 |
| XBK-KABEL Xaver Bechtold | Halle 2, 410 |
| YIMTEK ELECTRONIC | Halle 2, 248 |
Halle 3
| 3X Motion Technologies | Halle 3, 460 |
| 5G ACIA - 5G Alliance for Connected Industries and Automation | Halle 3, 331 |
| Accedia / ASI / Tornado | Halle 3, 129 |
| Aerotech | Halle 3, 251 |
| Akribis Systems | Halle 3, 139 |
| Angst+Pfister Sensors and Power | Halle 3, 451 |
| Anhui Tiger | Halle 3, 467 |
| ATS Industrial Automation Inc | Halle 3, 319 |
| AuCom MCS | Halle 3, 348 |
| Bauer Gear Motor | Halle 3, 270 |
| BENEDICT | Halle 3, 147 |
| Benzler Antriebstechnik | Halle 3, 317 |
| BER-MAR SRL | Halle 3, 271 |
| CEMP International | Halle 3, 359 |
| Chain Tail | Halle 3, 308 |
| Changzhou Duowei Electric | Halle 3, 131 |
| CHANGZHOU NANPENG MACHINERY | Halle 3, 310 |
| Changzhou Wheeler Motor | Halle 3, 220 |
| COMER | Halle 3, 239 |
| Compass Magnets & Components | Halle 3, 312 |
| Concens A/S | Halle 3, 119 |
| Cone Drive Operations | Halle 3, 378 |
| Cosgra | Halle 3, 449 |
| Dongguan Boshun Industry | Halle 3, 463 |
| Dongguan Forwa Precision Industry Technology | Halle 3, 441 |
| ECM PCB Stator Technology | Halle 3, 415 |
| ENGEL Elektroantriebe | Halle 3, 450 |
| EPHYMESS | Halle 3, 284 |
| Ergun Elektrikn. Tic. | Halle 3, 351 |
| EURA Drives | Halle 3, 419 |
| GSC Schwörer Antriebstechnik | Halle 3, 130 |
| Hubei Kofon Transmission Equipment | Halle 3, 229 |
| icotek | Halle 3, 379,
381 |
| ICPE | Halle 3, 371 |
| IMSystems B.V. | Halle 3, 357 |
| Industrial Digital Twin Association e.V. | Halle 3, 448 |
| iNetic Limited | Halle 3, 316 |
| interop4X (FVA ) | Halle 3, 339 |
| Invertek Drives | Halle 3, 360 |
| Jiangsu GTAKE Electric | Halle 3, 230 |
| JIANGSU WINROLLER TECHNOLOGY | Halle 3, 465 |
| KOCO MOTION | Halle 3, 141 |
| Kollmorgen Europe | Halle 3, 270 |
| KONCAR - Electrical Industry Inc. | Halle 3, 328 |
| Kurt Maier Motor-Press | Halle 3, 359 |
| Labs Network Industrie 4.0 e.V. | Halle 3, 448 |
| Lafert | Halle 3, 368 |
| Leader Harmonious Drive System | Halle 3, 165 |
| limoss | Halle 3, 471 |
| Littelfuse Europe | Halle 3, 458 |
| Lloyd Dynamowerke | Halle 3, 282 |
| Magnetec | Halle 3, 161 |
| MECHATRONICA CLUSTER | Halle 3, 311 |
| Mesago Messe Frankfurt | Halle 3, 421, 439 |
| MOFLON TECHNOLOGY | Halle 3, 215 |
| MORATTO SRL | Halle 3, 170 |
| Moteck Electric Corporation | Halle 3, 340 |
| MOTORI BONORA | Halle 3, 338 |
| MS Power | Halle 3, 231 |
| M.T. MOTORI ELETTRICI | Halle 3, 271 |
| Nadella | Halle 3, 321 |
| Nanjing Quanning Electric | Halle 3, 174 |
| Nidec Deutschland | Halle 3, 322 |
| NIETZ ELECTRIC | Halle 3, 120 |
| ODCA - Open Direct Current Alliance | Halle 3, 331 |
| Orange 1 Electric Motors | Halle 3, 358 |
| Plattform Industrie 4.0 | Halle 3, 448 |
| Portescap | Halle 3, 270 |
| Promet | Halle 3, 151 |
| PZK BRNO | Halle 3, 280 |
| REACH MACHINERY | Halle 3, 457 |
| Regal Rexnord Corporation | Halle 3, 270 |
| Rehfuss Drive Solutions | Halle 3, 219 |
| Retuner | Halle 3, 321 |
| ROLLON | Halle 3, 321 |
| RS | Halle 3, 121 |
| Sangalli Servomotori | Halle 3, 461 |
| SCHURTER | Halle 3, 370 |
| SERVAX / LANDERT Group | Halle 3, 320 |
| SHENZHEN CITY WANZHIDA MOTOR MANUFACTURE | Halle 3, 122 |
| SHENZHEN KELI MOTION CONTROL TECHNOLOGY | Halle 3, 455 |
| SILENT-CZECH spol. s r.o. | Halle 3, 128 |
| SmartD Technologies | Halle 3, 138 |
| SOPO | Halle 3, 176 |
| SPINEA | Halle 3, 378 |
| Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany | Halle 3,
364 |
| TAIZHOU JIAOXING TRANSMISSION EQUIPMENT | Halle 3, 330 |
| Timken | Halle 3, 378 |
| TRAMEC | Halle 3, 271 |
| Triamec Motion | Halle 3, 140 |
| TRIOL-POLAND | Halle 3, 478 |
| UNIMOTION | Halle 3, 260 |
| VARMEC | Halle 3, 271 |
| VDMA Elektrische Automation | Halle 3, 339 |
| VDMA e.V. Wireless Communications for Machines | Halle 3, 339 |
| VEM | Halle 3, 268 |
| VORPE engrenages | Halle 3, 300 |
| Wanfu Precision Co Limited | Halle 3, 459 |
| WANSHSIN SEIKOU (HUNAN) | Halle 3, 361 |
| Warner Electric Europe | Halle 3, 270 |
| WAT Motornayi ve Ticaret | Halle 3, 264 |
| Winkelmann Elektromotoren | Halle 3, 241 |
| WY Precision company limited | Halle 3, 459 |
| YMB Teknolojik Ürünler Pazarlaman. Tic. | Halle 3, 228 |
| Zaber Technologies Inc. | Halle 3, 217 |
| Zhejiang Jinlong Electrical Machinery Stock | Halle 3, 350 |
| Zhejiang Linix Motor | Halle 3, 469 |
| ZVEI e. V. | Halle 3, 331 |
Halle 3A
| ABM Greiffenberger Antriebstechnik | Halle 3A, 400 |
| AlexanderVerlag.at | Halle 3A, 470 |
| ALPHA Informationsgesellschaft | Halle 3A, 470 |
| A Media Bodo's Power Systems | Halle 3A, 470 |
| Atech Antriebstechnik | Halle 3A, 101 |
| beam-Verlag Dipl.-Ing. Reinhard Birchel | Halle 3A, 470 |
| Bonfiglioli | Halle 3A, 450 |
| Carl Hanser Verlag | Halle 3A, 470 |
| CG Drives & Automation Germany | Halle 3A, 231 |
| cm creativ management | Halle 3A, 470 |
| Deutscher Fachverlag | Halle 3A, 470 |
| Dr. Harnisch Verlags | Halle 3A, 470 |
| DVV Media Group | Halle 3A, 470 |
| Edition Professionell | Halle 3A, 470 |
| Editrice EDF Trend | Halle 3A, 470 |
| Editrice Zeus | Halle 3A, 470 |
| Electro Static Technology Inc. | Halle 3A, 100 |
| Elektor-Verlag | Halle 3A, 470 |
| ella Verlag und Medien | Halle 3A, 470 |
| Felchner Medien | Halle 3A, 470 |
| FEMA ELECTRONICA | Halle 3A, 112 |
| Fischer Elektromotoren | Halle 3A, 135 |
| FLUX | Halle 3A, 141 |
| Franz Kessler | Halle 3A, 410 |
| Frizlen | Halle 3A, 416 |
| Gamak Makinanayi | Halle 3A, 430 |
| Getriebebau NORD NORD DRIVESYSTEMS | Halle 3A,
451 Halle 7A, 246 |
| GITO Verlag | Halle 3A, 470 |
| GMN Paul Müller Industrie | Halle 3A,
200 |
| Hammond Power Solutions Inc. | Halle 3A, 125 |
| H.C.C. International Limited | Halle 3A, 160 |
| HEINE Resistors | Halle 3A, 115 |
| Herforder Elektromotoren-Werke | Halle 3A, 236 |
| HITACHI Drives & Automation | Halle 3A, 151 |
| Ident Verlag & Service | Halle 3A, 470 |
| Ingeteam | Halle 3A, 230 |
| Inovance Technology Europe | Halle 3A, 466 |
| IT Verlag für Informations- technik | Halle 3A, 470 |
| JOVYATLAS | Halle 3A, 131 |
| KOMOTEK | Halle 3A, 245 |
| Konradin-Verlag Robert Kohlhammer | Halle 3A,
470 |
| Kostal Industrie Elektrik | Halle 3A, 310 |
| Magazin Verlag Hightech Publications | Halle 3A, 470 |
| Mesago Messe Frankfurt | Halle 3A, 470,
471 |
| Nabtesco Precision Europe | Halle 3A, 426 |
| Nidec Graessner | Halle 3A, 401 |
| Nikon Corporation | Halle 3A, 171 |
| Olympia-Verlag Maschinenbau | Halle 3A, 470 |
| Open Factory Edizioni | Halle 3A, 470 |
| Parker Hannifin | Halle 3A, 161 |
| PETER electronic | Halle 3A, 155 |
| Precima Magnettechnik | Halle 3A, 261 |
| publish-industry Verlag | Halle 3A, 470 |
| PubliTec Unipersonale | Halle 3A, 470 |
| Quine | Halle 3A, 470 |
| Rossi | Halle 3A, 110 |
| Rossi | Halle 3A, 110 |
| R+W Antriebselemente | Halle 3A, 121 |
| SCHUNK | Halle 3A, 111 |
| Servotecnica | Halle 3A, 141 |
| Servotecnica | Halle 3A, 141 |
| SEW-EURODRIVE | Halle 3A, 411,
711 |
| Shanghai Sodron Automatic | Halle 3A, 170 |
| Shanghai Yingshuang Electric Machinery Technology | Halle 3A, 158 |
| STÖBER Antriebstechnik | Halle 3A, 446 |
| TECHNIK & MEDIEN | Halle 3A, 470 |
| TeDo Verlag | Halle 3A,
470 |
| VDE Verlag | Halle 3A,
470 |
| VDI Verlag | Halle 3A, 470 |
| verlag moderne industrie | Halle 3A, 470 |
| VM Verlagsgruppe Macke | Halle 3A, 470 |
| Vogel Communications Group | Halle 3A, 470 |
| Vulkan-Verlag | Halle 3A, 470 |
| Watt Drive Antriebstechnik | Halle 3A, 465 |
| WEG Germany | Halle 3A, 465 |
| WEKA BUSINESS MEDIEN | Halle 3A, 470 |
| WEKA Fachmedien | Halle 3A,
470 |
| Weka Industrie Medien | Halle 3A, 470 |
| Wiley-VCH | Halle 3A,
470 |
| WIN-Verlag | Halle 3A, 470 |
| Wolff Publishing e.K. | Halle 3A, 470 |
| Württembergische Elektromotoren | Halle 3A, 465 |
| x-technik IT & Medien | Halle 3A, 470 |
| Zimmer | Halle 3A, 326 |
| Zollern & Co.KG | Halle 3A, 241 |
Halle 3C
| Alfra | Halle 3C, 367 |
| Alutronic Kühlkörper | Halle 3C, 122 |
| Amokabel | Halle 3C, 150 |
| autonox Robotics | Halle 3C, 320 |
| C.C.E.A. | Halle 3C, 370 |
| Cembre | Halle 3C, 260 |
| CIDEON Software & Services | Halle 3C, 301 |
| Cisco Systems Austria | Halle 3C, 320 |
| CoreTigo LTD | Halle 3C, 320 |
| DIANA Electronic-Systeme | Halle 3C, 365 |
| Dolge-Systemtechnik | Halle 3C, 369 |
| Dr. Neumann Peltier-Technik | Halle 3C, 304 |
| Eaton Electrical Systems | Halle 3C, 351 |
| EKL | Halle 3C, 361 |
| ELSPRO Elektrotechnik | Halle 3C, 350 |
| Endress+Hauser (Deutschland) | Halle 3C,
320 |
| EPLAN | Halle 3C, 301 |
| E-T-A Elektrotechnische Apparate | Halle 3C, 360 |
| FIBOX | Halle 3C, 358 |
| FLEXA & Co. Produktion und Vertrieb | Halle 3C, 210 |
| Fortinet | Halle 3C, 320 |
| Fuhrmeister | Halle 3C, 460 |
| German Edge Cloud | Halle 3C, 301 |
| Hagitec Co. | Halle 3C, 168 |
| Hammond Manufacturing Company | Halle 3C, 169 |
| häwa | Halle 3C, 141 |
| HIK | Halle 3C, 201 |
| Junior Kühlkörper | Halle 3C, 119 |
| Komax Deutschland | Halle 3C, 151 |
| LED2WORK | Halle 3C, 371 |
| Lm-therm Elektrotechnik | Halle 3C, 200 |
| MPGAMMA | Halle 3C, 101 |
| Murrplastik Systemtechnik | Halle 3C, 340 |
| NemaSystems Automation | Halle 3C, 320 |
| NTI, LinMot & MagSpring | Halle 3C, 320 |
| nVent HOFFMAN | Halle 3C, 461 |
| OBO Bettermann Holding | Halle 3C, 100 |
| Planar Motor Inc. | Halle 3C,
320 |
| POLYRACK TECH-GROUP Holding | Halle 3C, 202 |
| Quadritalia | Halle 3C, 464 |
| R3 Solutions | Halle 3C, 320 |
| Rapp Schaltschränke | Halle 3C, 110 |
| Rittal | Halle 3C, 301, 320 |
| Rockwell Automation | Halle 3C,
320 |
| ROLEC Gehäuse-Systeme | Halle 3C, 160 |
| Roxtec | Halle 3C, 468 |
| Rübsamen & Herr Elektrobau | Halle 3C, 171 |
| Schleuniger | Halle 3C, 151 |
| S&D Service und Distribution | Halle 3C, 320 |
| Seifert Systems | Halle 3C, 318 |
| SES-STERLING | Halle 3C, 161 |
| SHENZHEN YENHONG OP-ELEC LIMITED | Halle 3C, 164 |
| SimPlan | Halle 3C, 320 |
| Spectrum Controls | Halle 3C, 320 |
| STEGO Elektrotechnik | Halle 3C, 268 |
| Stemmann-Technik | Halle 3C, 118 |
| Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany | Halle 3,
364 Halle 3C, 351 |
| TSUBAKI KABELSCHLEPP | Halle 3C, 310 |
| Weidmüller Interface | Halle 3C,
351 |
| WuS-TEC | Halle 3C, 151 |
| XINDUX Industrial Solutions | Halle 3C, 120 |
| Yespan Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi | Halle 3C, 208 |
Halle 4
| ABB | Halle 4, 420, 520, 527 |
| ACD Antriebstechnik | Halle 4, 549 |
| ACHSTRON Motion Control | Halle 4, 590 |
| ACS Motion Control | Halle 4, 460 |
| Actronic-Solutions | Halle 4, 131 |
| ADEL System | Halle 4, 118 |
| Advanced Micro Devices | Halle 4, 121 |
| AMKmotion | Halle 4, 210 |
| Antriebssysteme FAURNDAU | Halle 4, 418 |
| ATAS elektromotory Náchod | Halle 4, 168 |
| ATE | Halle 4, 160 |
| AUMA Motors + Systems | Halle 4, 270 |
| AUMA Riester | Halle 4, 270 |
| BJ-Gear | Halle 4, 130 |
| B. Ketterer Söhne | Halle 4, 258 |
| BLOCK Transformatoren-Elektronik | Halle 4, 410 |
| BMR elektrischer & elektronischer Gerätebau | Halle 4, 203 |
| Botter Elettrotecnica | Halle 4, 122 |
| Cantoni Motor S.A. | Halle 4, 119 |
| Cermet Resistronics Pvt. | Halle 4, 116 |
| Conductix-Wampfler | Halle 4, 161 |
| Copley Controls Corp. | Halle 4, 131 |
| cpc Europa | Halle 4, 236 |
| Curtiss-Wright | Halle 4, 545 |
| Cyltronic | Halle 4, 120 |
| DAGU | Halle 4, 174 |
| Danotherm Electric | Halle 4, 440 |
| Dinamik Motor Redüktör San. Tic. | Halle 4, 370 |
| Dr. Fritz Faulhaber | Halle 4, 346 |
| Dunkermotoren | Halle 4, 481 |
| Dynamic E Flow | Halle 4, 558 |
| DYNETICS | Halle 4, 490 |
| e+a Elektromaschinen und Antriebe | Halle 4, 550 |
| Elektra Elektronik San. ve Tic. | Halle 4, 407 |
| Elektromaschinenbau Wittlich | Halle 4, 285 |
| Elmo Motion Control | Halle 4, 361 |
| ELRA Antriebstechnik | Halle 4, 490 |
| ELTRA Transformatorenbau | Halle 4, 500 |
| ELTROPLAN-REVCON | Halle 4, 290 |
| EMF Elektromanyetik Fren VE Kavrama Sistemleri | Halle 4, 459 |
| Emko Case, | Halle 4, 189 |
| EMT Ingenieurbüro für Elektro-Maschinenbau | Halle 4, 541 |
| EPH elektronik Produktions- und Handelsgesellschaft | Halle 4, 181 |
| esco antriebstechnik | Halle 4, 250 |
| FANUC Deutschland | Halle 4, 259 |
| Fertigungsgerätebau (FGB) A. Steinbach | Halle 4, 461 |
| Frank & Dvorak | Halle 4, 119 |
| GEMOTEG | Halle 4, 201 |
| halstrup-walcher | Halle 4, 220 |
| HANNING ELEKTRO-WERKE | Halle 4, 251 |
| Harmonic Drive | Halle 4, 248 |
| igus | Halle 4, 310 |
| ILJIN Motion & Control | Halle 4, 180 |
| INDUCTO | Halle 4, 390 |
| INTEC - Motion Systems | Halle 4, 114 |
| ITK Dr. Kassen | Halle 4, 455 |
| JAT - Jenaer Antriebstechnik | Halle 4, 358 |
| Jenny Science | Halle 4, 240 |
| J. Schneider Elektrotechnik | Halle 4, 320 |
| JVL | Halle 4, 301 |
| Kohsel | Halle 4, 200 |
| KRAH Elektronische Bauelemente | Halle 4, 355 |
| Laudenbach Formtechnik | Halle 4, 531 |
| LCD LaserCut | Halle 4, 554 |
| MAE AMETEK | Halle 4, 481 |
| Magnetworld | Halle 4, 171 |
| Maschinenfabrik Reinhausen | Halle 4, 560 |
| Mayr Antriebstechnik | Halle 4, 278 |
| mdexx Magnetronic Devices | Halle 4, 106 |
| Merkes | Halle 4, 411 |
| Metronix Meßgeräte und Elektronik | Halle 4, 350 |
| Michael Koch | Halle 4, 218 |
| Michael Riedel Transformatorenbau | Halle 4, 382 |
| MINI MOTOR | Halle 4, 381 |
| Motortronics UK | Halle 4, 179 |
| MRC | Halle 4, 112 |
| Neugart | Halle 4, 280 |
| Nippon Pulse America | Halle 4, 490 |
| Novanta | Halle 4, 570 |
| OSWALD ELEKTROMOTOREN | Halle 4, 548 |
| PATLITE Europe | Halle 4, 151 |
| Paul Vahle | Halle 4, 336 |
| Performance Motion Devices | Halle 4, 480 |
| Planar Motor | Halle 4, 345 |
| REDUR | Halle 4, 300 |
| REO | Halle 4, 148 |
| R.T.A. Deutschland | Halle 4, 380 |
| SBA-TrafoTech | Halle 4, 349 |
| Schaffner Deutschland | Halle 4, 351 |
| Schmidbauer Transformatoren und Gerätebau | Halle 4, 454 |
| SG Transmission | Halle 4, 456 |
| SIBA | Halle 4, 129 |
| SIEB & MEYER | Halle 4, 230 |
| Simplex Motion | Halle 4, 450 |
| SIRENA | Halle 4, 378 |
| SMC Deutschland | Halle 4, 371 |
| SMELA | Halle 4, 451 |
| SMW-AUTOBLOK Spannsysteme | Halle 4, 360 |
| SOLZI INGRANAGGI | Halle 4, 132 |
| SPN Schwaben Präzision Fritz Hopf | Halle 4, 568 |
| Sprint Electric | Halle 4, 340 |
| STMicroelectronics International NV | Halle 4, 271 |
| Svend Hoyer | Halle 4, 249 |
| SycoTec | Halle 4, 540 |
| Synapticon | Halle 4, 261 |
| Technische Universität Wien | Halle 4, 140 |
| TECHNOSOFT | Halle 4, 400 |
| Tecnotion | Halle 4, 241 |
| Torque Werk | Halle 4, 134 |
| trafomodern Transformatorengesellschaft | Halle 4, 281 |
| TRAMAG Transformatorenfabrik | Halle 4, 523 |
| Türk + Hillinger Elektrowärme | Halle 4, 141 |
| TÜV SÜD Product Service | Halle 4, 521 |
| TÜV SÜD Rail | Halle 4, 521 |
| Unjo AB | Halle 4, 226 |
| VACUUMSCHMELZE | Halle 4, 260 |
| Vogel & Plötscher | Halle 4, 124 |
| WERMA Signaltechnik | Halle 4, 330 |
| Wiley-VCH | Halle 4, 190 |
| WITTENSTEIN alpha | Halle 4, 221 |
| WITTENSTEIN cyber motor | Halle 4, 221 |
| WITTENSTEIN galaxie | Halle 4, 221 |
| WITTENSTEIN | Halle 4, 221 |
| Wöhrle Stromversorgungssysteme | Halle 4, 446 |
| ZIEHL-ABEGG | Halle 4, 239 |
| ZIEHL industrie-elektronik | Halle 4, 231 |
Halle 4A
| A. Eberle | Halle 4A, 115 |
| AMAC ASIC - und Mikrosensoranwendung | Halle 4A, 611 |
| Baumer | Halle 4A, 345, 351 |
| BD SENSORS | Halle 4A, 566 |
| Bender | Halle 4A, 167 |
| BiSS Association e.V. | Halle 4A, 535 |
| Bogen Magnetics | Halle 4A, 325 |
| CAPTRON Electronic | Halle 4A, 245 |
