VerbindungstechnikSie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Steckverbinder-Arten | Steckerausführungen | Zubehör | Steckverbinder für bestimmte Anwendungen | Kabel | Leitungstypen | Reihenklemmen | Konfektionierung als Dienstleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistungs-Steckverbinder | Signal-Steckverbinder | Kombinierte Signal- und Leistungs-Steckverbinder | Rundsteckverbinder | mit Schraubverriegelung | mit Push-Pull-Verriegelung | sonstige | Rechtecksteckverbinder | Flachsteckverbinder | Flachkabel-Steckverbinder | Folien-Steckverbinder | Koaxial-Steckverbinder | Schnittstellen-Verbinder | Stift- und Buchsenleisten | Industrial-Ethernet-Steckverbinder | SPE-Steckverbinder | Rj45-Steckverbinder | D-Sub- und D-Steckverbinder | DIL-/DIP-Steckverbinder | HF-Steckverbinder | High-Density-Steckverbinder | LWL-Steckverbinder | Schneid-/Klemmverbinder | Einpress-Steckverbinder | Einlöt-Steckverbinder | Crimp-Verbinder | Thermo-Steckverbinder | sonstige Steckverbinder | geschirmte Varianten | gefilterte Varianten | Stecker mit modularen Einsätzen | Standardprodukte | kundenspezifische Lösungen | Steckverbinder-Arten | Verriegelungselemente | Übergangselemente | Industrie | Transportwesen | Medizintechnik | Telekommunikation | Computer und Peripherie | erneuerbare Energien | sonstige | Rundkabel | Flachbandkabel | Koaxialkabel | Twisted-Pair-Kabel | LWL | sonstige | Steuerleitungen | Busleitungen | Datenleitungen | Motorleitungen | Lichtwellenleiter | Leitungen für permanent bewegten Einsatz | sonstige | Klassische Reihenklemmen | Steckbare Reihenklemmen | Hochstrom Reihenklemmen | Mini Reihenklemmen | Geräteanschlussklemmen | sonstige | von Kabeln | von Steckverbindern | |
APM Electronic Components GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 2E mechatronic GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acal BFi Germany GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceed GmbH | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| admatec GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alutronic Bauelemente GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Arrow Central Europe GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Atlantik Elektronik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beck GmbH & Co. Elektronik Bauelemente KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| Beck Kabel- und Gehäusetechnik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Beckmann Elektronik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| BKL-Electronic Kreimendahl GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CobiNet Fernmelde- und Datennetzkomponenten GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODICO GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| CONEC Elektronische Bauelemente GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| Conrad Electronic SE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Deltron AG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeyTrade Connecting | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DICO Electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ekontor GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| ELECTRADE GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| ept GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVE GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| EVN electronic components GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Friedrich Lütze GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GETRONIC GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| GLYN GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| GOGATEC GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| GP Fiber Optics GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUDECO Elektronik Handelsgesellschaft mbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| H&H Components GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| HARTING Deutschland GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| HELU KABEL GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hohmann Elektronik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| HZ GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inelco GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INOTEC electronics GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JI+C WarenvertriebsgesmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| K+B Elektrom. Komponenten u. Bauelemente GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| KM-GEHÄUSETECH GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LACON Electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| LGV Electronic Distribution und Vertriebs GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumberg Connect GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| Lutronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maluska elektronik gmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MC Technologies GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| HEITEC AG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molex Deutschland GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| MPE-Garry GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| MTS Systemtechnik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| MÜTRON Müller GmbH & Co. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Neumüller Elektronik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| NEXUS COMPONENTS GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| Pilz GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pk components GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| PTR Hartmann GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICHARD WÖHR GmbH | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS Components GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Samtec Europe GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| Schukat electronic Vertriebs GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| SE Spezial-Electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| SELTRONICS Components | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| SOS electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Stäubli Electrical Connectors AG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THORA Elektronik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPAS electronic AG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tronic One GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| TURCK GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| two4tronic gmbh | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| W+P PRODUCTS GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDI AG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YAMAICHI ELECTRONICS Deutschland GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| ZVK GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schließen ×

