SteuerungstechnikSie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Kompakt-Steuerungen (SPS) | Modulare Steuerungen (SPS) | Logikmodule | Numerische Steuerungen (CNC) | Sicherheitssteuerungen | Sonstige | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikrocomputer-basierte Steuerungen | SPS-basierte Steuerungen | Analoge E/A-Module | Digitale E/A-Module | Funktionsbaugruppen | KI-Module | Kommunikationsbaugruppen | Module für Motion Control | Module für Robot Control | Safety-Module | Zentralbaugruppen | Sonstiges | Analoge E/A-Module | Digitale E/A-Module | Funktionsbaugruppen | KI-Module | Kommunikationsbaugruppen | Module für Motion Control | Module für Robot Control | Safety-Module | Zentralbaugruppen | Sonstiges | Analoge E/A-Module | Digitale E/A-Module | Funktionsbaugruppen | Kommunikationsbaugruppen | Module für Motion Control | Module für Robot Control | Positionierbaugruppen | Safety-Module | Zentralbaugruppen | Sonstiges | Dezentrale Ein-Ausgabe-Baugruppen | Kompakte Sicherheitssteuerungen | Modulare Sicherheitssteuerungen | Soft-SPS | Edge & Cloud Control | |
| ABB AG, STOTZ-KONTAKT, Safety Systems | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceed GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| ACHSTRON Motion Control GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| Atlantik Elektronik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
| BMC Solutions GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| Bosch Rexroth AG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Brangl Electronics | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| cd electronic construction/design | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christ Electronic Systems GmbH | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conrad Electronic SE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| DEDITEC GmbH | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Johannes Heidenhain GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| Dynetics GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| Eckelmann AG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| EISENLOHR Industrie-Elektronik | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
| emtrion GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
| esd electronics gmbh | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Friedrich Lütze GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| Gefran Deutschland GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| ghv GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
| GOEBEL Electric | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| TURCK GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Helios + Zaschel GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
| Hermann Zander GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYDAC Electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| HYDAC INTERNATIONAL GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| IBHsoftec, Gesellschaft für Automatisierungstechnik GmbH | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICO Innovative Computer GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| IEP Ing.-Büro f.Echtzeit- programmierung GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| IEWC Germany GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| IMACS GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| INSEVIS Ges.f. industrielle Systemtechnik und Visualisierung mbH | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INTER CONTROL Hermann Köhler Elektrik GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
| ISH Ingenieursozietät GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Janich & Klass Computertechnik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
| KEB Automation KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| Kendrion Kuhnke Automation GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Klein Elektronik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| KM-GEHÄUSETECH GmbH & Co. KG | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCO MOTION GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| Kontron Europe GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
| logi.cals GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| mechOnics ag Competence in Micropositioning | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
| Meilhaus Electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Messcomp Datentechnik GmbH | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MKC Michels & Kleberhoff Computer GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
| MOUSER Electronics Inc. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Murrelektronik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Novera Systemtechnik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
| Omron Industrial Automation | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| Pilz GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| PLUG-IN Electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Prahm Microcomputer Systeme | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| Promicon Elektronik GmbH +Co.KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| RICHARD WÖHR GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| SANTOX Gehäuse-Systeme GmbH | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| SIGMATEK GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| systerra computer GmbH | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SyWiTec Bamberg & Monsees GbR | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TDE Instruments GmbH | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TQ-Systems GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| TR-Electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VISUAL-DATA GmbH | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YASKAWA Europe GmbH | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIEHL industrie-elektronik GmbH + Co KG | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| zub machine control AG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
Schließen ×
