SensorenSie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Dynamische Messgrößen | Geometrische Messgrößen | Mechanische Messgrößen | Optische und akustische Messgrößen | Thermische /klimatische Messgrößen | Anwendungsbereiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschleunigung, Schock | Bewegung | Drehzahl | Durchfluss | Geschwindigkeit | Schwingung | Vibration | sonstige | Abstand | Anwesenheit | Füllstand | Kontur (2D/3D) | Näherungsschalter | Position | Volumen | Weg | Winkel, Neigung, Orientierung | sonstige | Dehnung | Dichte | Drehmoment | Druck | Kraft | Viskosität | sonstige | Bild-/Vision-Sensor | Farbe | Identsysteme (Barcode / RFID) | Infrarot | Kontrast | Lichtleiter Sensoren | Reflexion | Schall, Akustik | Ultraschall | sonstige | Feuchte | Gas | Temperatur | sonstige | Agrartechnik | Bahntechnik / Mobile Automation | Bildverarbeitung /Machine Vision | (Intra-) Logistik | Maschinen- und Anlagenbau | Mess- und Regeltechnik | Prozessindustrie | Sicherheitssensorik | Robotik | sonstige | |
| 2E mechatronic GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a.b.jödden gmbh | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acal BFi Germany GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| ACHSTRON Motion Control GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACS-CONTROL-SYSTEM GmbH | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alfatec GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allengra GmbH | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALPS ALPINE EUROPE GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDANTA GmbH Detektortechnologie | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angst+Pfister Sensors and Power AG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| Arrow Central Europe GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| BD SENSORS GmbH | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code Mercenaries Hard- und Software GmbH | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CompuMess Elektronik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conrad Electronic SE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| CoSynth GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta-R GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di-soric GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Johannes Heidenhain GmbH | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EISENLOHR Industrie-Elektronik | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EngineSens Motorsensor GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPHY-MESS GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURECA Messtechnik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefran Deutschland GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEMAC Chemnitz GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREATech GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURCK GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| Helios + Zaschel GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYDAC Electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| IBA-Sensorik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| ICS Schneider Messtechnik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| INELTEK GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| J. Dittrich Elektronic GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klaschka Industrieelektronik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| KM-GEHÄUSETECH GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manfred Jünemann Mess- und Regeltechnik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Math & Tech Engineering GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MC Technologies GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGATRON Elektronik GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEV Elektronik Service GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| microsonic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microtherm GmbH | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neumüller Elektronik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORIS Group GmbH | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novera Systemtechnik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCB Synotech GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| Pilz GmbH & Co. KG | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSIC SA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHUNK SE & Co. KG Spanntechnik | Greiftechnik | Automatisierungstechnik | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE Spezial-Electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| Sitron Sensor GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
| StandexMeder Electronics GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TELEMESS Telemetrie + Messtechnik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPAS electronic AG | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR-Electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRM Systec Industrievertretung W.Thalmeir | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vishay Electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WayCon Positionsmesstechnik GmbH | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
Schließen ×
