Safety-Komponenten und -SystemeSie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Optoelektronische Schutzeinrichtungen | Berührungslose Sicherheitsschalter | Elektromechanische Sicherheitsschalter | Sichere Steuerungslösungen | Sichere Antriebstechnik | Unterstützte Safety-Protokolle | Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sichere Laserscanner | sichere Kamerasysteme | Sicherheits-Lichtvorhänge | Sicherheits-Lichtgitter | Sicherheitslichtschranken | Leuchtmelder | Einbauleuchten | Antikollisionssysteme (Lidar) | Sichere Radarsysteme | magnetisch | induktiv | Transponder | mit separatem Betätiger | Sicherheits-Zuhaltungen | Positionsschalter | Scharnierschalter | Ein-/Zweihand-Bediengeräte | Zustimmtaster | Seilzug-Schalter | Not-Halt (Aus)-Taster | Sicherheits-Fußschalter | Schaltleisten/ Schaltmatten | Elektromagnetische Zuhaltung | Sicherheits-Schaltgeräte | konfigurierbare Sicherheitssteuerung/Safety-Controller | programmierbare Sicherheitssteuerung | sichere E/A-Baugruppen | sichere Netzwerk/Kommunikationslösung | Antriebe mit integrierter STO-Funktion (Safe Torque Off) | Antriebe mit erweiterter Safety-Funktion (z.B. SLS) | sicherheitsgerichteter Motorstarter | Sichere Drehgeber | AS-Interface Safety at Work | CANopen Safety | CIP Safety | Devicenet Safety | IO-Link Safety | openSafety | Profisafe | Safety-over-Ethercat | Safetynet p | proprietäre Kommunikationslösung | Wireless | sonstige | Systeme und Komponenten für Ex-Bereiche | für die Sicherheits- und Risikoanalyse | zertifizierte Sicherheitsbausteine/Bibliotheken | Diagnosesysteme | Sichere SPS-Programmier- und -Runtime-Systeme | |
| A-Switch GmbH | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABB AG, STOTZ-KONTAKT, Safety Systems | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| ACHSTRON Motion Control GmbH | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avnet Abacus | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baumüller Nürnberg GmbH | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beckmann Elektronik GmbH | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOPLA Gehäuse Systeme GmbH | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODICO GmbH | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conrad Electronic SE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| DigiKey Electronics Germany GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| EAO GmbH | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elblinger Elektronik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVG Martens GmbH & Co. KG | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedrich Lütze GmbH | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georg Schlegel GmbH & Co.KG | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ghv GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLYN GmbH & Co. KG | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREATech GmbH | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUDECO Elektronik Handelsgesellschaft mbH | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HMS Industrial Networks GmbH | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBH-Elektrotechnik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| INTER CONTROL Hermann Köhler Elektrik GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISH Ingenieursozietät GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JI+C WarenvertriebsgesmbH | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEB Automation KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kendrion Kuhnke Automation GmbH | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KM-GEHÄUSETECH GmbH & Co. KG | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kübler Group Fritz Kübler GmbH | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leuze electronic GmbH + Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
| MC Technologies GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESCO Engineering GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
| N&H Technology GmbH | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novera Systemtechnik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilz GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| RICHARD WÖHR GmbH | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS Components GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| SANTOX Gehäuse-Systeme GmbH | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGGER Microcontroller GmbH | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGMATEK GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR-Electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURCK GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Schließen ×
