RobotikSie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Robotertyp / Kinematik | Anwendungsbereich | Greifer/Endeffektor | Roboterabsicherung | Roboter-Steuerung | Roboter-Programmierung | Systemintegration | Weiteres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta-Roboter | Portalroboter | Knick-/Gelenkarmroboter | Scara-Roboter | Leichtbauroboter | Zweiarm-Roboter | Cobots | Fahrerlose Transportsysteme | Roboter-Achsen/Achsmodule | Humanoide Roboter | sonstige | Mensch-Roboter-Kollaboration | Handling/Montage | Kleben | Lackieren | Maschinenbedienung/-bestückung | Palettieren/Stapeln | Schneiden | Schweißen | Intralogistik | Werkstück-Bearbeitung (Schleifen, Polieren, etc.) | Lebensmittel-tauglich | Reinraum-tauglich | sonstige | Greifer-Art: | Innengreifer | Magnetgreifer | Mehrfinger-Greifer | Parallelgreifer | Sauggreifer | Schwenk/Dreh-Module | Zangengreifer | Zentrischgreifer | Winkelgreifer | sonstige | Antrieb: | elektrisch | hydraulisch | mechanisch | pneumatisch | Mechanische Absicherung / Schutzzäune | Schaltmatten | Lichtgitter | Laserscanner | BV-gestützte Absicherung | Not-Aus-Komponenten | Sensitive/taktile Roboterhaut | sonstige | Hardware | Software | Betriebssystem | Teach-In (haptisch) | Software | Tools | sonstige | Software | Hardware | sonstige | Roboter-Simulation | Bildverarbeitung für die Robotik | |
Bosch Rexroth AG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABB Robotics Deutschland GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
| ACHSTRON Motion Control GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGS Automation Greifsysteme Schwope GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| AIT Goehner GmbH | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conrad Electronic SE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| DEDITEC GmbH | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| esd electronics gmbh | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVG Martens GmbH & Co. KG | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IAI Industrieroboter GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEF-Werner GmbH | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mechOnics ag Competence in Micropositioning | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESCO Engineering GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microtherm GmbH | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omron Industrial Automation | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
| Pilz GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUSCHER GmbH Bildverarbeitung | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| reichelt elektronik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| SCHUNK SE & Co. KG Spanntechnik | Greiftechnik | Automatisierungstechnik | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSLOGIC Datentechnik AG | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syslogic GmbH | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The MathWorks GmbH | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURCK GmbH | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YASKAWA Europe GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
Schließen ×

