MesstechnikSie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Messgeräte | Messgeräte mit integriertem Sensor | Messdatenerfassungssysteme und Messmodule | Messtechniksoftware | Messtechnikkomponenten und Messtechnikzubehör | Sonstige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenlogger und Funkübertrager | Grenzwertmelder Gassysteme | Kombiniertes Mess-, Steuer-, Regelsystem, MSR | Kraft-Weg-Messgerät | Leistungsmesser | Mobiles Messgerät für Industriesensoren | Modulares Universal-Messgerät | Multimeter | Oszilloskop | PC-basiertes Messsystem | Signalgenerator | Thermografiekamera, Wärmebildkamera | Transientenrekorder | Sonstige | Akustische Messgröße | Bildverarbeitungs-Messgröße | Dynamische Messgröße | Elektrische Messgröße | Elektronenspektrometer | Gaskonzentration | Geometrische Messgröße | Klimatische und meteorologische Messgröße | Mechanische Messgröße | Multi-Gas (Ox, Tox, Ex) | Optische Messgröße | Optisches Spektrometer | Photoakustisches Spektrometer, PAS | Schwingungsmessgerät | Thermische und kalorische Messgröße | Sonstige | Analogsignale | Spannung | Strom | Digitalsignale | 24V digital, SSI, PWM | Inkremental | TTL | Sonstige | Kommunikationssysteme und -protokolle | Ethercat | Ethernet | IO-Link | Modbus | OPC UA | Profibus | Profinet, Ethernet/IP | RS232 / RS485 | USB, SPI, I²C | Sonstige | Messsysteme mit integrierter Signalaufbereitung | Dehnmessstreifen, DMS | Dichte, flüssig | Differentialtransformator, Linear variabler Differential-Transformator, LVDT | Druck in Gas/Flüssigkeit | Potentiometer | Stationäres Gasmesssystem | Thermoelement | Thermografie-, Wärmebildkamerasystem | Widerstandsthermometer | Sonstige | Automatisierungs-Software | Datenerfassung, Messwerterfassung | Kalibriersoftware | Parametrisierung, Visualisierung | Schwingungsanalyse | Signalanalyse, Signalauswertung | Simulation | Thermografie-Software | Sonstige | AD/DA-Umsetzer | Datenerfassungskarte | Kabel, Stecker, LWL, Zubehör für analoge und digitale Messsignalübertragung | Kalibriergerät und Kalibrierzubehör | Messverstärker | Multiplexer | Regler | Signalfilter | Sonstige | EMV-Messtechnik | Telemetriesysteme und -komponenten | |
| a.b.jödden gmbh | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceed GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| ACS-CONTROL-SYSTEM GmbH | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADMESS Elektronik GmbH | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIT Goehner GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMOtronics UG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitzer Digitaltechnik | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMC Solutions GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brose Systeme GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CETA Testsysteme GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAUVIN ARNOUX GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CompuMess Elektronik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conrad Electronic SE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Delphin Technology AG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta-R GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DigiKey Electronics Germany GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| disynet GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eddylab GmbH | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIGNER MESSTECHNIK GmbH | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EngineSens Motorsensor GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPHY-MESS GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FlowCAD Schweiz AG | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEMAC Chemnitz GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMC-I Messtechnik GmbH Gossen Metrawatt | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOGATEC GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldammer GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREATech GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HACKER-DatenTechnik | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helios + Zaschel GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitex GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICS Schneider Messtechnik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEP Ing.-Büro f.Echtzeit- programmierung GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMACS GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| INCOstartec GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InoNet Computer GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.E.T. Systemtechnik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
| Knick Elektronische Meßgeräte GmbH & Co. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIMESS Messtechnik + Software GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manfred Jünemann Mess- und Regeltechnik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschek Elektronik | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mechOnics ag Competence in Micropositioning | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meilhaus Electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| Messcomp Datentechnik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEXPERTS AG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microSYST Systemelectronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N&H Technology GmbH | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORIS Group GmbH | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novera Systemtechnik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktogon G. Balzarek Elektronik und Computer Service | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscomp GmbH Mess- und Datentechnik | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUG-IN Electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polytec GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Nova Elektronik GmbH | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland Electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS Components GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| RSW - Technik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI Scientific Instruments GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOS electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectra GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectrum Instrumentation GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STIEGELE Datensysteme GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TACTRON ELEKTRONIK GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDE Instruments GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TELEMESS Telemetrie + Messtechnik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thorlabs GmbH | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRM Systec Industrievertretung W.Thalmeir | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISAM GmbH | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vision & Control GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WayCon Positionstechnik GmbH Niederlassung Brühl | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIEHL industrie-elektronik GmbH + Co KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schließen ×
