Kommunikation & VernetzungSie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Standards & Protokolle | Systeme & Komponenten | Dienstleistungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G/5G-Mobilfunk | Bluetooth | CANopen | CC-Link/CC-Link IE | DeviceNet | EtherCAT | EtherNet/IP | Ethernet-APL | IEEE 1588 | Interbus | IO-Link | LPWAN | Modbus TCP | MQTT | Near Field Communication | OPC UA / OPC UA FX | Powerlink | Profibus | Profinet | RS232/RS485 | SafetyNET p | Sercos III | Single Pair Ethernet | TSN | Varan | WLAN | sonstige | Adapter | Antennen | Bridges | Device-Server | Gateways | Hubs/Repeater | I/O-Module | Industrial-Ethernet-Module für modulare SPSen | Konfiguratoren | Switches | Hutschienen-montierbare Switches | Switches für den Rack-Einbau | Switches mit Power over Ethernet | Managed Switches | Unmanaged Switches | sonstige | Netzwerk-Diagnosegeräte | Netzwerk-Prozessoren, Netzwerk-Controller | Protokoll-Stacks | Proxies | Schnittstellen- bzw. Anschluss-Karten | Schnittstellen-Module | Schnittstellen-Konverter | Security-Komponenten | Authentifizierung | Netzwerksicherheit | Software-/Know-how-/IP-Schutz | sonstige | Software-Produkte | Verbindungstechnik | Buskoppler, Busklemmen | Kabel | Steckverbinder | weitere Power-over Ethernet-Komponenten | WLAN/LAN/WAN/LPWAN-Access-Points | sonstige | Cloud&Edge-Services | Consulting | Diagnostics | Security-Services | sonstige | |
| 2E mechatronic GmbH & Co. KG | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Switch GmbH | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acal BFi Germany GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceed GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
| ACHSTRON Motion Control GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADMESS Elektronik GmbH | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APM Electronic Components GmbH | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrow Central Europe GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Atlantik Elektronik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Beck Kabel- und Gehäusetechnik GmbH | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beckmann Elektronik GmbH | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belle electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Berger Stromversorgungen GmbH & Co. KG | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKL-Electronic Kreimendahl GmbH | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMC Solutions GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brose Systeme GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cd electronic construction/design | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ce consumer electronic GmbH | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CobiNet Fernmelde- und Datennetzkomponenten GmbH | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODICO GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CompuMess Elektronik GmbH | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONEC Elektronische Bauelemente GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conrad Electronic SE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Delphin Technology AG | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Components GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DICO Electronic GmbH | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DigiKey Electronics Germany GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| eks Engel GmbH & Co.KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| esd electronics gmbh | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| esitron-electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR Pollmeier GmbH Servo-Antriebstechnik | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVE GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVG Martens GmbH & Co. KG | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FDK Electronics GmbH | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORTEC Integrated GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedrich Lütze GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germbedded GmbH | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLYN GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOGATEC GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARTING Deutschland GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEITEC AG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELU KABEL GmbH | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HMS Industrial Networks GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ GmbH | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IC3S Information, Computer u. Solartechnik AG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICO Innovative Computer GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| IEP Ing.-Büro f.Echtzeit- programmierung GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IK Elektronik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMACS GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INELTEK GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INOTEC electronics GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intertec Components GmbH Munich Airport Office | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JI+C WarenvertriebsgesmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K+B Elektrom. Komponenten u. Bauelemente GmbH | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMMLER Electronic GmbH | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kendrion Kuhnke Automation GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KM-GEHÄUSETECH GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontron Europe GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kübler Group Fritz Kübler GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumberg Connect GmbH | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lutronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LyconSys GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manfred Jünemann Mess- und Regeltechnik GmbH | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MC Technologies GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meilhaus Electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messcomp Datentechnik GmbH | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METZ CONNECT GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microSYST Systemelectronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKC Michels & Kleberhoff Computer GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molex Deutschland GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPE-Garry GmbH | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÜTRON Müller GmbH & Co. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parasoft Deutschland GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Pilz GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICHARD WÖHR GmbH | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosch Computer GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| Samtec Europe GmbH | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schildknecht AG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGGER Microcontroller GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SELTRONICS Components | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGMATEK GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommer cable GmbH | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOS electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectra GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSV Software Systems GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| systerra computer GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T & G Automation GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDE Instruments GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texim Europe GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR-Electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTTECH Computertechnik AG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURCK GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| VISAM GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W+P PRODUCTS GmbH | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| WDI AG | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wts // electronic components GmbH | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YASKAWA Europe GmbH | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIEHL industrie-elektronik GmbH + Co KG | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schließen ×


