AntriebstechnikSie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Antriebe | Standardmotoren | Sondermotoren | Kleinmotoren | Stromrichter | Motion Control | Antriebskomponenten | Getriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drehstromantriebe (AC) | Elektrische Fahrantriebe | Gleichstromantriebe (DC) | Kompaktantriebe | Linearantriebe | Positionierantriebe | Stellantriebe | Sonstige | Asynchronmotoren | Drehstrommotoren | Gleichstrommotoren | Synchronmotoren | AC-Servomotoren | Bremsmotoren | DC-Servomotoren | Direktantriebe (rotatorisch) | Getriebemotoren | HF-Antriebe | Hohlwellenantriebe | Kompaktantriebe | Linearmotoren | Motoren für Ex-Bereich | Präzisionsantriebe | Riemen- und Kettenantriebe | Spindelmotoren | (High-)Torquemotoren | Transversalflussantriebe | Wassergekühlte Motoren | Sonstige | AC-Motoren | DC-Motoren | Einphasenmotoren | Elektronikmotoren | Kollektorlose DC-Motoren (BLDC) | Mikroaktoren | Mikromotoren | Schrittmotoren | Voice Coil Aktuatoren | Sonstige | Gleichrichter | Umrichter | Wechselrichter | Antriebsregler | Antriebssteuerungen | Drehgeber/Resolver | Energierückspeisegeräte | Gleichlaufregler | PID-Regler | Positioniersysteme | Sanftanlaufgeräte | Schrittmotorverstärker | Servoregler/Servoverstärker | SPS für Antriebe | Technologiefunktionen für die Antriebstechnik | Vector Control | Sonstiges | Bremsen | Bremswiderstände | Drosseln | Elektromagnete | EMV-Filter | Kupplungen | Motorenanschlussleitungen | Sicherheitskomponenten für Antriebe | Sonstiges | Differentialgetriebe | Exzenter-/Zykloidgetriebe | Flachgetriebe | Kegelradgetriebe | Kleingetriebe | Planetengetriebe | Riemen-/Kettengetriebe | Schneckengetriebe | Stirnradgetriebe | Verstellgetriebe | Sonstige Getriebe | |
Gerdt Seefrid GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABM Greiffenberger Antriebstechnik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acal BFi Germany GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHSTRON Motion Control GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMKmotion GmbH + Co KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angst+Pfister Sensors and Power Deutschland GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATS Antriebstechnik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balluff GmbH | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baumüller Nürnberg GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bourns Electronics GmbH | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conrad Electronic SE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Dr. D. Müller GmbH | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Johannes Heidenhain GmbH | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynetics GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
| Eckelmann AG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eckelmann FCS GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPA GmbH | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| esitron-electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR Pollmeier GmbH Servo-Antriebstechnik | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ghv GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| HANNING ELEKTRO-WERKE GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans TURCK GmbH & Co. KG | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEIGL GmbH Antriebe-Konzeptionen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IAI Industrieroboter GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEF-Werner GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| igus SE & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
| IMACS GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KBK Antriebstechnik GmbH | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEB Automation KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEBA Industrial Automation GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIMO Industrie-Elektronik GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klaschka Industrieelektronik GmbH | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCO MOTION GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBO Oßwald GmbH & CO. KG | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mechOnics ag Competence in Micropositioning | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGATRON Elektronik GmbH & Co. KG | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meilhaus Electronic GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERKES GmbH | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESCO Engineering GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEV Elektronik Service GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Koch GmbH | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microtherm GmbH | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| next system Vertriebsges.m.b.H | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSIC SA | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS Components GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Schaeffler Industrial Drives AG & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE Spezial-Electronic GmbH | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
| SIEB & MEYER AG | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGMATEK GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STÖBER Antriebstechnik GmbH & Co. KG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STÖGRA Antriebstechnik GmbH | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TQ-Systems GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR-Electronic GmbH | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vishay Electronic GmbH | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WITTENSTEIN alpha GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zub machine control AG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schließen ×

